一、总体情况
(一)主动公开
2021年通过门户网站公开192条信息,“杭州拥江发布”官方微信共发布原创文章424篇,微博1540篇,今日头条184篇,杭州拥江发布抖音号共发表了48个作品,学习强国钱江新城管委会供稿中心全年累计编发录用507余条次。
(二)依申请公开
按照“一事一申请”原则,根据申请事项,明确受理处室,程序规范,按季度公开政府信息依申请情况统计。本年度共收到依申请公开申请3件,上年度结转办理2件,包括信函申请1件,网络申请件4件。其中3件已主动公开,2件不属于本单位掌握政府信息,全部事项均按照要求在规定时限内答复并办结。未产生政府信息公开收费及减免情况。
(三)信息管理
为实现政务公开信息标准化、规范化,根据国家、省、市要求,结合工作实际,今年我委不断加强平台建设,改造升级门户网站、更新微博、微信、抖音公众号,规范办公流程,严格信息发布审核,提高发布质量。
(四)平台建设
2021年管委会紧紧围绕拥江发展行动、湘湖和三江汇流区块规划建设、钱江新城和奥体博览城建设等中心工作,充分发挥官方网站、微信、微博、抖音、学习强国供稿中心等各类平台作用,真实、主动公开信息,及时、有效回应咨询,依法、积极推进政府信息公开工作。
(五)监督保障
管委会高度重视政务公开工作,多次召开专题会议,研究部署政务公开工作。对门户网站及政府信息公开各栏目进行梳理和分工,指派专人负责信息公开受理和回复。严格贯彻落实信息公开审查制度,凡公开信息必须依照流程,经过逐层审核后公开发布,确保信息准确性和严谨性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.信息公开效率仍有待提高,公开内容需要深化,需要进一步强化监督,落实责任,逐步挖掘和深化信息公开的内容和事项,推动信息公开工作进一步深入开展。
2.需进一步加强政府信息公开平台建设,坚持“互联网+”思维,创新信息公开形式,不断适应公众对信息公开的高要求。
2022年我委将继续认真学习贯彻政务公开的各项决策部署,扎实做好政务公开工作,保障市民群众的知情权、参与权和监督权。
一是加强队伍建设。积极组织工作人员参加信息公开工作的业务培训,不断提高公开意识、业务能力和服务水平。
二是完善工作机制。依托依申请公开平台,严格规范受理、审查、处理、答复、送达等环节,提高工作效率和质量。
三是强化平台建设。依托网站、微信、微博等新媒体平台,深化细化主动公开内容,把政务公开的重点放到关系到人民群众切身利益的问题上。
六、其他需要报告的事项
本年度我委未收取信息处理费。