一、总体情况
2022年,我委紧紧围绕贯彻落实《国务院办公厅关于印发2022年政务公开工作要点的通知》(国办〔2022〕8号)、《杭州市人民政府办公厅关于印发2022年杭州市政务公开工作要点的通知》(杭政办函〔2022〕35号)文件精神,结合实际情况,做好政务公开工作。
(一)主动公开
2022年通过门户网站公开192条信息,“杭州拥江发布”官方微信共发布原创文章424篇,微博1540篇,今日头条184篇,杭州拥江发布抖音号共发表了48个作品,学习强国钱江新城管委会供稿中心全年累计编发录用507余条次。
(二)依申请公开
按照“一事一申请”原则,根据申请事项,明确受理处室,程序规范,按季度公开政府信息依申请情况统计。本年度共收到依申请公开申请0件。未产生政府信息公开收费及减免情况。
(三)信息管理
为实现政务公开信息标准化、规范化,根据国家、省、市要求,结合工作实际,今年我委不断加强平台建设,改造升级门户网站、更新微博、微信、抖音公众号,规范办公流程,严格信息发布审核,提高发布质量。
(四)平台建设
2022年管委会紧紧围绕钱江新城核心区建设管理等中心工作,充分发挥官方网站、微信、微博、抖音、学习强国供稿中心等各类平台作用,真实、主动公开信息,及时、有效回应咨询,依法、积极推进政府信息公开工作。
(五)监督保障
管委会高度重视政务公开工作,多次召开专题会议,研究部署政务公开工作。对门户网站及政府信息公开各栏目进行梳理和分工,指派专人负责信息公开受理和回复。严格贯彻落实信息公开审查制度,凡公开信息必须依照流程,经过逐层审核后公开发布,确保信息准确性和严谨性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,市钱江新城管委会政府信息公开工作取得一定成效,但对照新时代政务公开新要求,仍存在一些不足,主要是信息公开内容的深度和广度不够,信息公开宣传力度不大,群众对信息公开内容关注度不高。2023年,我委将进一步加强对政务公开工作的要求,扎实做好政务公开工作,重点提高对信息公开的重视程度和主动性,按要求在规定时间内做好信息公开工作,确保信息公开工作能按时按质开展。同时,加大信息公开宣传力度,创新信息公开渠道。结合报纸、互联网和新媒体等多种平台,加大网上公开的范围,切实为公众提供及时、准确、实用的政务信息内容。
六、其他需要报告的事项
本年度我委未收取信息处理费。