责任单位:市钱江新城管委会
责任人:於卫国
联系人:徐悦
联系电话:28991429
考评维度 | 目标名称 | 考核内容及指标 | |
---|---|---|---|
重点攻坚(20分) | 拥江发展行动(10分)、民生福祉行动(10分) | ||
日常履职(40分) | |||
平安创建(10分) | |||
职能 指标 | 重点建设项目 | 杭州市博奥隧道项目建成通车,完成投资5000万元。 | |
社会项目建设 | 杭州国际中心主体施工,完成投资50000万元。太平金融大厦主体施工,完成投资15000万元。杭州银行总部大楼主体施工,完成投资8000万元。杭州红狮大厦地下室施工,完成投资5000万元。 | ||
职能 目标 | 拥江发展行动 | 1.推进三江汇未来城市实践区建设。完成24个详细规划、4个专项规划、3个城市设计、4个研究及导则编制工作。完成三江汇绿心公园方案,启动搬迁整治。开展三江汇区域防洪堤综合提升改造工程可研、初步设计。 2.推进钱塘江文化和旅游品牌建设。会同运河集团开展严州古城至严子陵钓台统一品牌建设,编制整体旅游发展规划,完成运营公司组建方案。完成闻堰老街提升及文化保护展示工程一期。 3.开展钱塘江沿线生态治理和环境景观提升。完成老虎山废弃矿山边坡治理工程、杭州BJ0602-49地块修复。千岛湖上游中小流域综合治理完成85%、淳安沿路沿湖生态修复完成85%。 4.建成市级美丽城镇21个以上,其中省级样板10个以上。 5.完成全市范围内无障碍问题整改工作,整改率100%。 6.推进大城北建设。完成大运河杭钢工业旧址综保项目08、14号地块、运河音乐公园、京杭大运河博物院一期。大城北丽水路-拱康路市政主体完工。完成东新路(环城北路—石祥路)工程。 | |
安全生产 | 全年各类事故指标不突破市政府下达的控制数。 | ||
巡视督察整改 | 按要求完成中央巡视、生态环保督察和省委巡视、省“七张问题清单”等整改工作。 | ||
共性工作:法治杭州、信息工作、智慧电子政务、建议提案办理、审计整改、信访工作、绩效目标管理、生态文明 | |||
创新创优(10分) | 国内影响(5分)、省内排名(5分) | ||
满意度评价(40分) | 市县评议(10分)、社会评价(30分) | ||
党建工作考核(“否优降档”“加减分”) |
注:打“★”的目标涉及社会评价意见重点整改目标。